16 Terminales aislados tipo horquilla
166 Terminales aislados tipo horquilla
 
Rojo Voltaje d2 Φ (mm) Dimensiones(mm)
B L F H D Φ
SV 1.25-3 #4 3.2 5.70 21.20 6.50 10.00 4.30
SVS 1.25-3.5 #6 3.7 5.70 21.20 6.50 10.00 4.30
SVS 1.25-4 #8 4.3 6.40 21.20 6.50 10.00 4.30
SVS 1.25-5 #10 5.3 8.10 21.20 6.50 10.00 4.30
SVS 1.25-6 1/4 6.4 9.50 21.20 6.50 10.00 4.30
Sección del Conductor: 0.5-1.5mm2 (A.W.G22-16) 1max=19A  Material: Cobre  Espesor: 0.7mm
Azul Nro.V. Americano d2 Φ (mm) Dimensiones(mm)
B L F H D Φ
SV 2-3 #4 3.2 5.70 21.20 6.50 10.00 4.90
SVS 2-3.5 #6 3.7 5.70 21.20 6.50 10.00 4.90
SVS 2-4 #8 4.3 6.00 21.20 6.50 10.00 4.90
SVS 2-5 #10 5.3 8.10 21.20 6.50 10.00 4.90
SVS 2-6 1/4 6.4 9.50 21.20 6.50 10.00 4.90
Sección del Conductor: 0.5-1.5mm2 (A.W.G16-14) 1max=27A  Material: Cobre   Espesor: 0.8mm
Amarillo Número Voltaje Americano d2 Φ (mm) Dimensiones(mm)
B L F H D Φ
SV 5.5-3.5 #6 3.7 8.30 26.00 7.50 13.00 6.70
SVS 5.5-4 #8 4.3 8.30 26.00 7.50 13.00 6.70
SV 5.5-5 #10 5.3 9.00 26.00 7.50 13.00 6.70
SVS 5.5-6 1/4 6.4 9.00 26.00 7.50 13.00 6.70
SV 5.5-8 5/16 8.4 14.00 37.00 11.50 13.00 6.70
Sección del Conductor: 4-6mm2 (A.W.G12-10) 1max=48A  Material: Cobre  Espesor: 1.0mm

CARACTERISTICAS:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit

CALIBRES:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore e