Espiga hembra toma
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit
| Rojo | Espesor del Material | Dimensiones(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b Φ | B Φ | D Φ | H | L | ||
| FRD 1.25-156 | 0.40 | 4.00 | 6.30 | 1.70 | 13.00 | 24.50 |
| Sección del Conductor: 0.5-1.5mm2 (A.W.G22-16) 1max=10A Material: Cobre | ||||||
| Azul | Espesor del Material | Dimensiones(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b Φ | B Φ | D Φ | H | L | ||
| FRD 2-156 | 0.40 | 4.00 | 6.30 | 2.30 | 14.00 | 24.50 |
| Sección del Conductor: 1.5-2.5mm2 (A.W.G16-14) 1max=15A Material: Cobre | ||||||
| Amarillo | Espesor del Material | Dimensiones(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b Φ | B Φ | D Φ | H | L | ||
| FRD 5.5-195 | 0.40 | 5.00 | 7.00 | 3.40 | 14.00 | 29.50 |
| Sección del Conductor: 4-6mm2 (A.W.G12-10) 1max=24A Material: Cobre | ||||||


