Terminal de compresión cañón corto
Terminal de compresión de cobre estañado cañon corto modelo importado.
MEDIDA | NºCABLE | NºOJAL |
2,5 | 4 | 5/32 |
2,5 | 5 | 3/16 |
4 | 5 | 3/16 |
4 | 6 | 1/4 |
6 | 5 | 3/16 |
6 | 6 | 1/4 |
10 | 6 | 1/4 |
10 | 8 | 5/16 |
10 | 10 | 3/8 |
10 | 12 | 1/2 |
16 | 6 | 1/4 |
16 | 8 | 5/16 |
16 | 10 | 3/8 |
16 | 12 | 1/2 |
25 | 6 | 1/4 |
25 | 8 | 5/16 |
25 | 10 | 3/8 |
25 | 12 | 1/2 |
35 | 6 | 1/4 |
35 | 8 | 5/16 |
35 | 10 | 3/8 |
35 | 12 | 1/2 |
50 | 8 | 5/16 |
50 | 10 | 3/8 |
50 | 12 | 1/2 |
50 | 14 | 9/16 |
70 | 8 | 5/16 |
70 | 10 | 3/8 |
70 | 12 | 1/2 |
70 | 14 | 9/16 |
95 | 8 | 5/16 |
95 | 10 | 3/8 |
95 | 12 | 1/2 |
95 | 14 | 9/16 |
95 | 16 | 5/8 |
120 | 10 | 3/8 |
120 | 12 | 1/2 |
120 | 14 | 9/16 |
120 | 16 | 5/8 |
150 | 10 | 3/8 |
150 | 12 | 1/2 |
150 | 14 | 9/16 |
150 | 16 | 5/8 |
185 | 10 | 3/8 |
185 | 12 | 1/2 |
185 | 14 | 9/16 |
185 | 16 | 5/8 |
240 | 10 | 3/8 |
240 | 12 | 1/2 |
240 | 14 | 9/16 |
240 | 16 | 5/8 |
300 | 10 | 3/8 |
300 | 12 | 1/2 |
300 | 14 | 9/16 |
300 | 16 | 5/8 |
CARACTERISTICAS:
Tubo de cobre electrolítico refinado (>99.9% Cu).Los tubos de cobre pasan por un proceso de recocido para mejorar las propiedades mecánicas.
Las dimensiones de los terminales están diseñados para adaptarse de forma adecuada al área del cable para ofrecer una conductividad eléctrica completa y resistencia mecánica para soportar vibraciones y desmontaje.
CALIBRES:
2.5 mm2, 4 mm2, 6 mm2, 10 mm2, 16 mm2, 25 mm2, 35 mm2, 50 mm2, 70 mm2, 95 mm2 , 120 mm2 ,150 mm2, 185 mm2, 240 mm2, 300 mm2, 400 mm2,El diámetro del ojal puede variar de acuerdo a las necesidades del cliente.